福岡市西区 愛宕浜2丁目
西福岡マリナタウンウェーブコースト
1997年12月(築29年) / 福岡空港線 室見 徒歩27分
- 築年月1997年12月(築29年)
- 最寄駅室見 徒歩27分
- 総戸数64戸
- 階数地上8階
- 完全無料
- 現地査定
- 秘密厳守
- 強引な営業は一切なし
福岡店 10:00〜18:00(事前予約で19時以降も対応可)
相場サマリー
2026年現在 横ばいに近い
- 近隣の価格帯 33〜48万円/㎡ 成約 110件
- 区の中央値 35.5万円/㎡ 西区・1295件
- 区の2年変化 +1.3% 2024→2026年
福岡市西区の価格指数(10年前=100)
西福岡マリナタウンウェーブコーストの成約は46件あります。このマンションの取引実績に、周辺相場と市況を重ねて査定します。福岡市西区は、この10年で価格水準が切り上がっています。この5年は上昇傾向です。ここ2年(2024〜2026年)はほぼ横ばいで、過去の成約事例だけでは現在の需要を読み切れない局面です。そのためクレボ不動産では、対象マンションの成約事例はもちろん、現在の周辺相場や路線価、AI査定などあらゆるデータを駆使し、総合的な視点から精度の高い査定額を算出します。まずは弊社の無料査定で確かな着地点をご確認ください。
物件情報
福岡市西区愛宕浜2丁目に位置する西福岡マリナタウンウェーブコーストは、地上8階建、RC造、総戸数64戸の分譲マンションです。1997年12月に完成しています。2026年時点の築年数は約29年です。
最寄駅は福岡空港線 室見駅まで徒歩27分です。徒歩はやや長めのため、自転車やバスとの組み合わせも想定されます。
中学校・公園などが徒歩圏内で利便性が抜群です。小学校区は愛宕浜、中学校区は姪浜です。
西福岡マリナタウンウェーブコーストの成約・売出データから見ると、間取りは4LDK、3LDK、4SLDK、3SLDK、5LDKなどが確認できます。ファミリー世帯の住まいとして検討されやすい構成です。専有面積の目安は約82㎡前後です。ゆとりのある広さの住戸が含まれます。
共用部・設備面では都市ガス、オートロック、エレベーター、駐輪場が確認できます。用途地域は一住です。住宅を主としつつ店舗・事務所も混在しやすく、居住需要と利便性の両面で買い手が検討しやすい用途です。
- 所在地
- 福岡県福岡市西区愛宕浜2丁目2-5
- 最寄駅
- 福岡空港線 室見 徒歩27分
周辺施設
- マルキョウ愛宕店まで301m
- 愛宕浜北公園まで213m
- ファミリーマート福岡姪浜二丁目店まで1099m
- 福岡市立姪浜中学校まで358m
- 福岡市立愛宕小学校まで1248m
外観
周辺地図
地図・ストリートビュー © Google
物件概要
- 築年月(築年数)
- 1997年12月(築29年)
- 建物構造
- RC
- 建物階数
- 地上8階
- 総戸数
- 64戸
- 所在地
- 福岡県福岡市西区愛宕浜2丁目2-5
- 最寄駅
- 福岡空港線 室見 徒歩27分
- 小学校区
- 愛宕浜
- 中学校区
- 姪浜
- 用途地域
- 一住
- その他
- 都市ガス、オートロック、エレベーター、駐輪場
売却履歴
| 取引時期 | 成約価格 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 平米単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 4,790万円 | 104.58㎡ | 4LDK | 8階 | 45.8万円/㎡ |
| 2025年7月〜9月頃 | 2,700万円 | 100㎡ | 4LDK | — | 27万円/㎡ |
| 2025年6月 | 2,711万円 | 97.07㎡ | 4LDK | 7階 | 27.9万円/㎡ |
| 2025年3月 | 3,090万円 | 85.9㎡ | 3LDK | 6階 | 36万円/㎡ |
| 2025年1月〜3月頃 | 3,000万円 | 100㎡ | 4LDK | — | 30万円/㎡ |
| 2024年7月〜9月頃 | 2,300万円 | 75㎡ | 3LDK | — | 30.7万円/㎡ |
| 2024年7月〜9月頃 | 3,000万円 | 70㎡ | 3LDK | — | 42.9万円/㎡ |
| 2024年4月〜6月頃 | 2,800万円 | 90㎡ | 4LDK | — | 31.1万円/㎡ |
| 2023年11月 | 2,598万円 | 73.66㎡ | 3LDK | 8階 | 35.3万円/㎡ |
| 2023年8月 | 2,550万円 | 76.24㎡ | 3LDK | 5階 | 33.4万円/㎡ |
| 2023年7月〜9月頃 | 2,600万円 | 80㎡ | 3LDK | — | 32.5万円/㎡ |
| 2023年7月 | 3,890万円 | 102.63㎡ | 4SLDK | 5階 | 37.9万円/㎡ |
| 2022年7月 | 2,560万円 | 82.17㎡ | 3LDK | 1階 | 31.2万円/㎡ |
| 2021年4月〜6月頃 | 2,200万円 | 75㎡ | 3LDK | — | 29.3万円/㎡ |
| 2021年1月〜3月頃 | 2,400万円 | 75㎡ | 3LDK | — | 32万円/㎡ |
| 2020年10月〜12月頃 | 3,100万円 | 95㎡ | 4LDK | — | 32.6万円/㎡ |
| 2020年10月〜12月頃 | 2,900万円 | 80㎡ | 3LDK | — | 36.3万円/㎡ |
| 2020年7月〜9月頃 | 2,200万円 | 75㎡ | 3LDK | — | 29.3万円/㎡ |
| 2020年6月 | 2,900万円 | 97.05㎡ | 4LDK | 4階 | 29.9万円/㎡ |
| 2020年4月〜6月頃 | 2,800万円 | 95㎡ | 4LDK | — | 29.5万円/㎡ |
| 2020年4月〜6月頃 | 1,700万円 | 80㎡ | 3LDK | — | 21.3万円/㎡ |
| 2020年4月〜6月頃 | 2,900万円 | 90㎡ | 4LDK | — | 32.2万円/㎡ |
| 2020年4月 | 3,280万円 | 97.07㎡ | 3SLDK | 5階 | 33.8万円/㎡ |
| 2020年3月 | 2,100万円 | 80.58㎡ | 3LDK | 2階 | 26.1万円/㎡ |
| 2018年4月〜6月頃 | 2,000万円 | 70㎡ | 3LDK | — | 28.6万円/㎡ |
| 2017年7月〜9月頃 | 3,400万円 | 90㎡ | 4LDK | — | 37.8万円/㎡ |
| 2017年1月〜3月頃 | 2,000万円 | 70㎡ | 3LDK | — | 28.6万円/㎡ |
| 2016年7月〜9月頃 | 2,000万円 | 70㎡ | 3LDK | — | 28.6万円/㎡ |
| 2016年1月〜3月頃 | 1,600万円 | 75㎡ | 3LDK | — | 21.3万円/㎡ |
| 2015年1月〜3月頃 | 2,000万円 | 75㎡ | 3LDK | — | 26.7万円/㎡ |
| 2014年7月〜9月頃 | 1,700万円 | 75㎡ | 3LDK | — | 22.7万円/㎡ |
| 2014年7月〜9月頃 | 2,100万円 | 70㎡ | 3LDK | — | 30万円/㎡ |
| 2014年4月〜6月頃 | 1,700万円 | 70㎡ | 3LDK | — | 24.3万円/㎡ |
| 2014年1月〜3月頃 | 1,800万円 | 85㎡ | 3LDK | — | 21.2万円/㎡ |
| 2013年7月〜9月頃 | 1,700万円 | 70㎡ | 3LDK | — | 24.3万円/㎡ |
| 2013年4月〜6月頃 | 1,900万円 | 80㎡ | 3LDK | — | 23.8万円/㎡ |
| 2012年7月〜9月頃 | 1,600万円 | 70㎡ | 3LDK | — | 22.9万円/㎡ |
| 2012年4月〜6月頃 | 1,700万円 | 75㎡ | 3LDK | — | 22.7万円/㎡ |
| 2012年1月〜3月頃 | 1,500万円 | 75㎡ | 3LDK | — | 20万円/㎡ |
| 2011年10月〜12月頃 | 1,700万円 | 70㎡ | 3LDK | — | 24.3万円/㎡ |
| 2011年7月〜9月頃 | 1,500万円 | 70㎡ | 3LDK | — | 21.4万円/㎡ |
| 2010年7月〜9月頃 | 1,700万円 | 75㎡ | 3LDK | — | 22.7万円/㎡ |
| 2009年10月〜12月頃 | 1,500万円 | 75㎡ | 3LDK | — | 20万円/㎡ |
| 2009年4月〜6月頃 | 2,000万円 | 95㎡ | 3LDK | — | 21.1万円/㎡ |
| 2007年1月〜3月頃 | 1,900万円 | 80㎡ | 3LDK | — | 23.8万円/㎡ |
| 2006年10月〜12月頃 | 2,200万円 | 95㎡ | 5LDK | — | 23.2万円/㎡ |
マンションを高く売るためのポイント
- 相場を先に知る西福岡マリナタウンウェーブコーストの成約事例を見たうえで、売り急ぎも高すぎる売出も避ける。
- 訪問で状態を見るクレボは室内まで確認して査定します。ネット上の事例だけでは足りません。
- 囲い込みをしないお客様の商機を損ねる物件囲い込みは行いません。
よくある質問
- 西福岡マリナタウンウェーブコーストの査定は無料ですか?
- はい、無料です。査定資料のみのご依頼で営業を急かすことはありません。
- 売却履歴の数字はそのまま売れますか?
- 参考情報です。階・向き・室内状況で価格は変わります。
福岡市西区のほかのマンション
西福岡マリナタウンウェーブコーストの無料査定
マンション名は入力済みです。連絡先だけ送れば依頼できます。