福岡市中央区 荒戸1丁目
ロワールマンション大濠1
1984年8月(築42年) / 福岡市空港線 大濠公園 徒歩4分
- 築年月1984年8月(築42年)
- 最寄駅大濠公園 徒歩4分
- 総戸数95戸
- 階数地上10階
- 完全無料
- 現地査定
- 秘密厳守
- 強引な営業は一切なし
福岡店 10:00〜18:00(事前予約で19時以降も対応可)
相場サマリー
2026年現在 上昇局面
- 近隣の価格帯 31〜51万円/㎡ 成約 172件
- 区の中央値 56万円/㎡ 中央区・4073件
- 区の2年変化 +36.8% 2024→2026年
福岡市中央区の価格指数(10年前=100)
ロワールマンション大濠1の成約は45件あります。このマンションの取引実績に、周辺相場と市況を重ねて査定します。福岡市中央区は、この10年で価格水準が切り上がっています。この5年は上昇傾向です。ここ2年(2024〜2026年)も上昇が続いており、過去の古い成約データだけでは現在の適正価格とずれが生じやすい局面です。そのためクレボ不動産では、対象マンションの成約事例はもちろん、現在の周辺相場や路線価、AI査定などあらゆるデータを駆使し、総合的な視点から精度の高い査定額を算出します。まずは弊社の無料査定で確かな着地点をご確認ください。
物件情報
福岡市中央区荒戸1丁目に位置するロワールマンション大濠1は、地上10階建、SRC造、総戸数95戸の分譲マンションです。1984年8月に完成しています。2026年時点の築年数は約42年です。
最寄駅は福岡市空港線 大濠公園駅まで徒歩4分で、日常の通勤・通学に使いやすい駅近の立地です。
コンビニ・スーパー・病院・公園などが徒歩圏内で利便性が抜群です。小学校区は舞鶴、中学校区は舞鶴です。
ロワールマンション大濠1の成約・売出データから見ると、間取りは1LDK、3LDK、2LDK、4K、1SLDK、1LDK+Sなどが確認できます。一人暮らしからファミリーまで幅広い世帯の住まいとして検討されやすい構成です。専有面積の目安は約62㎡前後です。
用途地域は商業です。店舗・事務所が集積し容積も大きくなりやすく、利便性や資産性を評価されやすい一方、人通りや騒音が住環境の評価を分けやすい用途です。
- 所在地
- 福岡県福岡市中央区荒戸1丁目2-2
- 最寄駅
- 福岡市空港線 大濠公園 徒歩4分
周辺施設
- 大濠公園駅まで98m
- セブン-イレブンまで45m
- いちのせストアまで110m
- ドラッグイレブンまで200m
- 市立当仁小学校まで600m
- 福岡教育大学附属福岡中学校まで650m
- 汀幼稚園まで400m
- 桜十字大手門病院まで460m
外観
周辺地図
地図・ストリートビュー © Google
物件概要
- 築年月(築年数)
- 1984年8月(築42年)
- 建物構造
- SRC
- 建物階数
- 地上10階
- 総戸数
- 95戸
- 所在地
- 福岡県福岡市中央区荒戸1丁目2-2
- 最寄駅
- 福岡市空港線 大濠公園 徒歩4分
- 小学校区
- 舞鶴
- 中学校区
- 舞鶴
- 用途地域
- 商業
売却履歴
| 取引時期 | 成約価格 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 平米単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月〜3月頃 | 3,000万円 | 55㎡ | 1LDK | — | 54.5万円/㎡ |
| 2025年7月〜9月頃 | 1,000万円 | 55㎡ | 3LDK | — | 18.2万円/㎡ |
| 2024年11月 | 3,800万円 | 101.24㎡ | 2LDK | 3階 | 37.5万円/㎡ |
| 2024年10月〜12月頃 | 3,800万円 | 105㎡ | 2LDK | — | 36.2万円/㎡ |
| 2024年8月 | 2,599万円 | 60.98㎡ | 2LDK | 1階 | 42.6万円/㎡ |
| 2024年1月〜3月頃 | 2,500万円 | 55㎡ | 1LDK | — | 45.5万円/㎡ |
| 2024年1月〜3月頃 | 2,600万円 | 45㎡ | 1LDK | — | 57.8万円/㎡ |
| 2024年1月〜3月頃 | 1,500万円 | 55㎡ | 2LDK | — | 27.3万円/㎡ |
| 2024年1月 | 2,480万円 | 50.62㎡ | 1LDK | 8階 | 49万円/㎡ |
| 2023年4月〜6月頃 | 2,400万円 | 70㎡ | 4K | — | 34.3万円/㎡ |
| 2023年4月〜6月頃 | 2,400万円 | 60㎡ | 4K | — | 40万円/㎡ |
| 2023年4月 | 2,400万円 | 66.3㎡ | 4K | 2階 | 36.2万円/㎡ |
| 2022年7月〜9月頃 | 3,200万円 | 95㎡ | 3LDK | — | 33.7万円/㎡ |
| 2022年7月〜9月頃 | 2,200万円 | 55㎡ | 2LDK | — | 40万円/㎡ |
| 2021年8月 | 2,340万円 | 50.62㎡ | 2LDK | 7階 | 46.2万円/㎡ |
| 2021年7月〜9月頃 | 1,800万円 | 90㎡ | 1LDK | — | 20万円/㎡ |
| 2021年4月〜6月頃 | 2,200万円 | 70㎡ | 1LDK | — | 31.4万円/㎡ |
| 2021年4月〜6月頃 | 2,200万円 | 60㎡ | 3LDK | — | 36.7万円/㎡ |
| 2021年4月 | 2,200万円 | 66.3㎡ | 1LDK | 5階 | 33.2万円/㎡ |
| 2021年3月 | 1,730万円 | 50.62㎡ | 2LDK | 6階 | 34.2万円/㎡ |
| 2021年3月 | 2,100万円 | 50.62㎡ | 1SLDK | 8階 | 41.5万円/㎡ |
| 2021年1月〜3月頃 | 2,100万円 | 55㎡ | 1LDK+S | — | 38.2万円/㎡ |
| 2021年1月〜3月頃 | 1,700万円 | 55㎡ | 2LDK | — | 30.9万円/㎡ |
| 2021年1月 | 1,880万円 | 50.62㎡ | 1LDK | 8階 | 37.1万円/㎡ |
| 2020年11月 | 2,280万円 | 60.98㎡ | 2LDK | 4階 | 37.4万円/㎡ |
| 2020年10月〜12月頃 | 1,200万円 | 55㎡ | 2LDK | — | 21.8万円/㎡ |
| 2020年10月〜12月頃 | 4,600万円 | 95㎡ | 3LDK | — | 48.4万円/㎡ |
| 2020年10月 | 4,600万円 | 99.63㎡ | 3LDK | 9階 | 46.2万円/㎡ |
| 2020年7月〜9月頃 | 2,500万円 | 55㎡ | 2DK | — | 45.5万円/㎡ |
| 2020年7月〜9月頃 | 1,200万円 | 45㎡ | — | — | 26.7万円/㎡ |
| 2019年10月〜12月頃 | 1,700万円 | 45㎡ | 2LDK | — | 37.8万円/㎡ |
| 2019年4月〜6月頃 | 2,000万円 | 45㎡ | 2LDK | — | 44.4万円/㎡ |
| 2019年4月〜6月頃 | 1,600万円 | 55㎡ | 2LDK | — | 29.1万円/㎡ |
| 2019年1月〜3月頃 | 1,200万円 | 55㎡ | 2LDK | — | 21.8万円/㎡ |
| 2016年10月〜12月頃 | 1,600万円 | 45㎡ | 1LDK | — | 35.6万円/㎡ |
| 2016年7月〜9月頃 | 3,300万円 | 95㎡ | 3LDK | — | 34.7万円/㎡ |
| 2016年4月〜6月頃 | 800万円 | 45㎡ | 2LDK | — | 17.8万円/㎡ |
| 2016年1月〜3月頃 | 2,400万円 | 80㎡ | 3LDK | — | 30万円/㎡ |
| 2013年7月〜9月頃 | 1,100万円 | 55㎡ | 2LDK | — | 20万円/㎡ |
| 2013年4月〜6月頃 | 2,000万円 | 95㎡ | 4LDK | — | 21.1万円/㎡ |
| 2012年10月〜12月頃 | 1,100万円 | 55㎡ | 1R | — | 20万円/㎡ |
| 2012年4月〜6月頃 | 730万円 | 45㎡ | 2LDK | — | 16.2万円/㎡ |
| 2010年7月〜9月頃 | 790万円 | 45㎡ | 2LDK | — | 17.6万円/㎡ |
| 2010年7月〜9月頃 | 870万円 | 55㎡ | 3LDK | — | 15.8万円/㎡ |
| 2009年7月〜9月頃 | 950万円 | 55㎡ | 2LDK | — | 17.3万円/㎡ |
マンションを高く売るためのポイント
- 相場を先に知るロワールマンション大濠1の成約事例を見たうえで、売り急ぎも高すぎる売出も避ける。
- 訪問で状態を見るクレボは室内まで確認して査定します。ネット上の事例だけでは足りません。
- 囲い込みをしないお客様の商機を損ねる物件囲い込みは行いません。
よくある質問
- ロワールマンション大濠1の査定は無料ですか?
- はい、無料です。査定資料のみのご依頼で営業を急かすことはありません。
- 売却履歴の数字はそのまま売れますか?
- 参考情報です。階・向き・室内状況で価格は変わります。
福岡市中央区のほかのマンション
ロワールマンション大濠1の無料査定
マンション名は入力済みです。連絡先だけ送れば依頼できます。